Asuransi RumahKu Plus
Paket asuransi rumah tinggal.
Asuransi rumahku plus
Rumahku Istanaku!
Asuransi Rumahku Plus Allianz memberikan perlindungan atas rumah tinggal, lebih dari yang Anda harapkan. Risiko yang dapat terjadi atas rumah tinggal kita tidak hanya terbatas pada kebakaran, pencurian atau banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, angin topan, atau tanah longsor.
Asuransi rumahku plus
Keunggulan
Jaminan perlindungan untuk hunian yang komprehensif, lebih dari yang dibayangkan.
Keunggulan Asuransi Rumahku Plus Allianz
- Pertanggungan tidak hanya terbatas pada terbatas pada kebakaran, pencurian atau banjir tetapi juga meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, angin topan, atau tanah longsor.
- Menanggung juga beban lain yang menyertai saat musibah terjadi, seperti biaya akomodasi sementara, seringkali menambah berat kesulitan yang sedang dihadapi. Hal-hal lain seperti pecah / meluapnya tanki, perangkat, atau pipa air rumah tangga, dan hal-hal tidak terduga lain yang dapat menimbulkan beban biaya bagi Anda.
asuransi rumahku plus
Informasi Penting
Berikut ini adalah informasi penting Asuransi RumahKu Plus:
Asuransi Properti Allianz adalah asuransi properti terbaik di Indonesia yang dapat Anda pilih jika Anda saat ini sedang berencana untuk mengasuransikan aset Anda yang paling berharga yaitu properti atau rumah.
Faktanya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi properti masih sangat rendah. Mereka masih mendahulukan asuransi jiwa maupun kesehatan. Padahal, Indonesia menjadi salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
Padahal, kita tidak pernah tahu kapan musibah akan terjadi. Tanpa asuransi properti, saat aset pribadi atau bisnis kita terkena musibah, kerugian yang ditimbulkan pun pasti akan lebih besar. Seperti yang kita ketahui bahwa bangunan yang kita miliki baik itu rumah, kantor, gudang, dll merupakan investasi dengan nilai yang tinggi.
Untuk itu sangatlah penting menjaganya dari risiko yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Dengan banyaknya risiko yang bisa saja menghampiri bangunan tersebut kapan saja, sejauh mana dan upaya apa saja yang sudah Anda persiapkan untuk menanggulangi itu semua?
Untuk menghitung premi asuransi properti Anda sebelumnya harus mengenal apa itu TSI (Total Sum Insured). Khusus dalam asuransi properti, TSI merupakan jumlah nilai harta secara keseluruhan termasuk harga bangunan dan isi bangunan.
Menurut aturan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI), risiko yang ditanggung dalam asuransi properti adalah kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap (FLEXAS). Namun Anda juga bisa mendapat perluasan jaminan risiko seperti kerusuhan dan kerusakan akibat perbuatan jahat atau pemogokan, banjir karena air/badai/angin topan, tanah longsor dan gempa bumi/letusan gunung berapi/tsunami.
Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat dijelaskan mengenai pentingnya asuransi properti untuk Anda miliki. Berikut ini adalah uraiannya.
1. Melindungi Bangunan Rumah beserta Isinya
Fungsi utama asuransi rumah/properti adalah memberikan jaminan perlindungan kepada rumah atau hunian yang Anda miliki beserta isinya.
Properti Anda akan mendapatkan jaminan perlindungan dari berbagai risiko kerusakan akibat kebakaran, bencana alam, dan penyebab kerusakan lainnya. Hal ini dapat diperluas dengan jaminan atas risiko kehilangan akibat pencurian atau tindakan kejahatan lain, serta jaminan atas risiko dari gangguan lainnya.
2. Memberikan Rasa Aman
Perlindungan asuransi rumah/properti ini dapat pula digunakan untuk menghadapi risiko kerugian yang tidak pasti, seperti kebakaran, bencana alam, pencurian, ataupun risiko lainnya. Hal ini tentu akan memberikan ketenangan serta rasa aman dan percaya diri pada Anda sebagai pemilik aset.
Seandainya berbagai risiko tersebut terjadi dan Anda mengalami kerugian, akan ada penggantian yang sesuai dari pihak perusahaan asuransi.
3. Premi yang Murah
Perhatikan perbandingan antara besar nilai pertanggungan dan nilai premi yang dibayarkan. Anda cukup membayar premi asuransi yang sangat murah untuk mendapatkan proteksi maksimal atas nilai properti Anda yang besar. Jadi dengan biaya yang murah, aset properti Anda sudah dapat terlindungi dengan baik.
4. Menghindari Gangguan Finansial
Jika bangunan rumah Anda serta seluruh isinya terbakar, Anda akan mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Tentunya biaya yang akan Anda keluarkan untuk memperbaiki dan mengganti semua properti tersebut tidaklah sedikit. Asuransi properti memberikan penggantian atas kerugian tersebut sehingga Anda tetap dapat melindungi keadaan finansial Anda.
1. Melindungi Bangunan Rumah beserta Isinya
Fungsi utama asuransi rumah/properti adalah memberikan jaminan perlindungan kepada rumah atau hunian yang Anda miliki beserta isinya.
Properti Anda akan mendapatkan jaminan perlindungan dari berbagai risiko kerusakan akibat kebakaran, bencana alam, dan penyebab kerusakan lainnya. Hal ini dapat diperluas dengan jaminan atas risiko kehilangan akibat pencurian atau tindakan kejahatan lain, serta jaminan atas risiko dari gangguan lainnya.
2. Memberikan Rasa Aman
Perlindungan asuransi rumah/properti ini dapat pula digunakan untuk menghadapi risiko kerugian yang tidak pasti, seperti kebakaran, bencana alam, pencurian, ataupun risiko lainnya. Hal ini tentu akan memberikan ketenangan serta rasa aman dan percaya diri pada Anda sebagai pemilik aset.
Seandainya berbagai risiko tersebut terjadi dan Anda mengalami kerugian, akan ada penggantian yang sesuai dari pihak perusahaan asuransi.
3. Premi yang Murah
Perhatikan perbandingan antara besar nilai pertanggungan dan nilai premi yang dibayarkan. Anda cukup membayar premi asuransi yang sangat murah untuk mendapatkan proteksi maksimal atas nilai properti Anda yang besar. Jadi dengan biaya yang murah, aset properti Anda sudah dapat terlindungi dengan baik.
4. Menghindari Gangguan Finansial
Jika bangunan rumah Anda serta seluruh isinya terbakar, Anda akan mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Tentunya biaya yang akan Anda keluarkan untuk memperbaiki dan mengganti semua properti tersebut tidaklah sedikit. Asuransi properti memberikan penggantian atas kerugian tersebut sehingga Anda tetap dapat melindungi keadaan finansial Anda.
Risiko yang dijamin di Asuransi Rumahku Plus Allianz
- Asuransi Rumahku Plus – HouseOwner (untuk bangunan rumah nya saja).
- Asuransi Rumahku Plus – HouseHolder (untuk isi rumah nya saja).
- Anda dapat mengambil salah satu yang Anda butuhkan atau keduanya sekaligus (Bangunan Rumah beserta isi rumahnya).
RumahKu Plus Houseowner memberikan perlindungan untuk bangunan, termasuk dinding, atap, lantai, garasi, dan pagar rumah tinggal Anda. Pemegang polis dapat memilih jenis Asuransi RumahKu Plus Houseowner saja, atau RumahKu Plus Householder sesuai dengan kebutuhan pemegang polis.
RumahKu Plus Householder memberikan perlindungan untuk isi bangunan tempat tinggal, termasuk peralatan elektronik dan furniture di rumah tinggal Anda. Anda dapat memilih jenis Asuransi RumahKu Plus Householder saja, atau RumahKu Plus Houseowner sesuai dengan kebutuhan Anda.
Jenis perlindungan Asuransi Rumahku Plus Allianz
- Kerusakan atas bangunan atau isi rumah
- FLTSEA = Fire, Lightning, Thunderbolt, Subterranean Fire, Explosion, and Falling Aircraft
- Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat
- Huru-hara, teroris dan sabotase
- ASAP dan/atau BENTURAN dengan kendaraan atau lainnya
- Pecah atau meluapnya tanki, perangkat, atau pipa air rumah tangga
- Pencurian
- Badai, siklon, topan, angin topan
- Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami
- BANJIR* (termasuk meluapnya air laut) akibat badai, siklon, atau angin ribut; penurunan tanah atau tanah longsor
- Kerusakan harta benda (accidental damage)
- Kerusakan pada cermin**
- Jaminan PLUS
- Biaya akomodasi sementara
- Tanggung gugat hukum pribadi
- Ganti rugi atas kematian tertanggung**
- Harta milik pembantu**
* Perlindungan terhadap BANJIR mengacu pada keputusan Underwriter, tergantung dari lokasi obyek pertanggungan.
** Hanya berlaku untuk polis Rumahku Plus – HouseHolder.
Spesifikasi bangunan yang dapat diasuransikan
Asuransi Rumahku Plus Allianz menjamin rumah tinggal tidak lebih dari 3 (tiga) lantai (basement diperhitungkan dalam menentukan jumlah lantai bangunan bertingkat) dengan konstruksi bangunan kelas I (konstruksi beton atau baja, tidak termasuk bangunan dengan konstruksi kayu).
Rumah dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan- bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.
Rumah tinggal yang dimaksud adalah rumah tinggal yang terdapat di daerah perumahan atau pemukiman, tidak termasuk ruko atau rumah tinggal yang digunakan untuk tempat usaha, tidak disewakan, tidak dalam keadaan kosong (silent risk) dan akses jalannya harus bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
Lokasi bangunan rumah yang dapat di asuransikan di asuransi rumah Allianz
Semua properti bangunan rumah tinggal yang berlokasi di seluruh pelosok wilayah Indonesia dapat diasuransikan di asuransi rumah Allianz, termasuk di :
Propinsi Jakarta Raya (Daerah Khusus Ibukota/DKI Jakarta) termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Pusat (Jakpus), Jakarta Selatan (Jaksel), Jakarta Barat (Jakbar), Jakarta Utara (Jakut), Jakarta Timur (Jaktim).
Propinsi Banten termasuk di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Cilegon, Serang, Tangerang Selatan (Tangsel).
Propinsi Jawa Barat (Jabar) termasuk di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya dan Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya.
Propinsi Jawa Tengah (Jateng) termasuk di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo dan Kota Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/Yogya (Jogjakarta/Jogja) termasuk di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta.
Propinsi Jawa Timur (Jatim) termasuk di Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung dan Kota Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya.
Propinsi Bali (Pulau Bali/Pulau Dewata) termasuk di Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Kota Denpasar.
Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk di Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Kota Bima, Mataram.
Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk di Kabupaten Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Kota Kupang.
Propinsi Maluku Utara (Malut) termasuk di Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu dan Kota Ternate, Tidore Kepulauan.
Propinsi Maluku termasuk di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kota Ambon, Tual.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh termasuk di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue dan Kota Banda Aceh, Langsa, Lhokseumawe, Sabang, Subulussalam.
Propinsi Sumatera/Sumatra Utara (Sumut) termasuk di Kabupaten Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir dan Kota Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padangsidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Tebing Tinggi.
Propinsi Sumatera/Sumatra Barat (Sumbar) termasuk di Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Kota Bukittinggi, Padang, Padangpanjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok.
Propinsi Riau termasuk di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Dumai dan Kota Pekanbaru.
Propinsi Jambi termasuk di Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo dan Kota Jambi, Sungaipenuh.
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) termasuk di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.
Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) termasuk di Kabupaten Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, Natuna, Kota Batam, Kota Tanjungpinang.
Propinsi Sumatera/Sumatra Selatan (Sumsel) termasuk di Kabupaten Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Lubuklinggau, Pagar Alam, Palembang, Prabumulih.
Propinsi Bengkulu termasuk di Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Mukomuko, Rejang Lebong, Seluma dan Kota Bengkulu.
Propinsi Lampung termasuk di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Kota Bandar Lampung, Metro.
Propinsi Kalimantan Utara (Kalut) termasuk di Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan.
Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) termasuk di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang dan Kota Pontianak, Singkawang.
Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) termasuk di Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Sukamara, Seruyan dan Kota Palangka Raya.
Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) termasuk di Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin dan Kota Banjarbaru, Banjarmasin.
Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk di Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Bontang, Samarinda.
Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara dan Kota Bitung, Kotamobagu, Manado, Tomohon.
Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) termasuk di Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Polewali Mandar.
Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) termasuk di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una Una, Toltoli dan Kota Palu.
Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk di Kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo dan Kota Makassar, Palopo, Parepare.
Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) termasuk di Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi dan Kota Bau Bau, Kendari.
Propinsi Gorontalo termasuk di Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Pohuwato dan kota Gorontalo.
Propinsi Papua Barat (Pabar) termasuk di Kabupaten Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Kota Sorong.
Propinsi Papua termasuk di Kabupaten Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo dan Kota Jayapura.
Cara Menentukan Nilai Pertanggungan
- TSI (Total Sum Insured) = Harga Rumah dan Harga Isi Rumah (Perabot dan lain lain)
- Harga Rumah mengacu kepada Nilai Pemulihan kembali (Reinstatement Value) atau biaya membangun kembali sesaat sebelum kejadian.
- Harga Isi Rumah : Harga sebenarnya saat penutupan asuransi.
- Perang, pemberontakan, huru hara, revolusi, pengambilan kekuasaan.
- Penyitaan, pengambilan, & kerusakan karena berdasarkan perintah dari pemerintah yang sah.
- Senjata nuklir, radiasi, & pencemaran radioaktif.
- Mantel bulu, platinum, emas, dan perak, perhiasan, lukisan, dan benda seni dengan nilai tidak melebihi 5% dari jumlah pertanggungan isi rumah maks. Rp50.000.000,- (yang mana yang lebih kecil).
Pengecualian dapat Anda lihat selengkapnya pada Polis.
Berikut ini adalah pembagian zona wilayah gempa bumi berdasarkan pembagian provinsi, daerah tingkat II dan tingkat risiko gempa bumi di mulai dari yang paling rendah risikonya angka 1 sampai dengan risiko yang paling tinggi dan rawan terjadi gempa bumi angka 5.
NO | PROVINSI | DAERAH TINGKAT II | ZONA |
1 | BALI | KAB. BADUNG | 4 |
2 | BALI | KAB. BANGLI | 3 |
3 | BALI | KAB. BULELENG | 3 |
4 | BALI | KAB. GIANYAR | 4 |
5 | BALI | KAB. JEMBRANA | 3 |
6 | BALI | KAB. KLUNGKUNG | 3 |
7 | BALI | KAB. TABANAN | 3 |
8 | BALI | KOTA DENPASAR | 4 |
9 | BALI | KAB. KARANG ASEM | 3 |
10 | BANTEN | KAB. LEBAK | 4 |
11 | BANTEN | KAB. SERANG | 4 |
12 | BANTEN | KAB. TANGERANG | 4 |
13 | BANTEN | KOTA CILEGON | 4 |
14 | BANTEN | KOTA SERANG | 4 |
15 | BANTEN | KOTA TANGERANG | 4 |
16 | BANTEN | KAB. PANDEGLANG | 4 |
17 | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN | 4 |
18 | BENGKULU | KAB. BENGKULU SELATAN | 4 |
19 | BENGKULU | KAB. BENGKULU UTARA | 5 |
20 | BENGKULU | KAB. KAUR | 5 |
21 | BENGKULU | KAB. KEPAHIANG | 5 |
22 | BENGKULU | KAB. LEBONG | 5 |
23 | BENGKULU | KAB. MUKOMUKO | 5 |
24 | BENGKULU | KAB. REJANG LEBONG | 5 |
25 | BENGKULU | KAB. SELUMA | 4 |
26 | BENGKULU | KOTA BENGKULU | 5 |
27 | BENGKULU | KAB. BENGKULU TENGAH | 5 |
28 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. BANTUL | 5 |
29 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. GUNUNG KIDUL | 4 |
30 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. KULON PROGO | 4 |
31 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. SLEMAN | 4 |
32 | D.I. YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 4 |
33 | DKI JAKARTA | KAB. KEPULAUAN SERIBU | 4 |
34 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 4 |
35 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 4 |
36 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 4 |
37 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 4 |
38 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 4 |
39 | GORONTALO | KAB. BOALEMO | 5 |
40 | GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | 5 |
41 | GORONTALO | KAB. GORONTALO | 5 |
42 | GORONTALO | KAB. GORONTALO UTARA | 5 |
43 | GORONTALO | KAB. POHUWATO | 5 |
44 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 5 |
45 | JAMBI | KAB. BATANG HARI | 3 |
46 | JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | 3 |
47 | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 3 |
48 | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 3 |
49 | JAMBI | KOTA JAMBI | 3 |
50 | JAMBI | KAB. BUNGO | 4 |
51 | JAMBI | KAB. SAROLANGUN | 4 |
52 | JAMBI | KAB. TEBO | 3 |
53 | JAMBI | KAB. MERANGIN | 5 |
54 | JAMBI | KAB. KERINCI | 5 |
55 | JAMBI | KOTA SUNGAI PENUH | 5 |
56 | JAWA BARAT | KAB. CIREBON | 3 |
57 | JAWA BARAT | KAB. INDRAMAYU | 4 |
58 | JAWA BARAT | KAB. SUMEDANG | 5 |
59 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 3 |
60 | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG | 4 |
61 | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG BARAT | 4 |
62 | JAWA BARAT | KAB. BEKASI | 3 |
63 | JAWA BARAT | KAB. BOGOR | 4 |
64 | JAWA BARAT | KAB. CIAMIS | 4 |
65 | JAWA BARAT | KAB. CIANJUR | 4 |
66 | JAWA BARAT | KAB. GARUT | 4 |
67 | JAWA BARAT | KAB. KARAWANG | 3 |
68 | JAWA BARAT | KAB. KUNINGAN | 3 |
69 | JAWA BARAT | KAB. MAJALENGKA | 3 |
70 | JAWA BARAT | KAB. PURWAKARTA | 4 |
71 | JAWA BARAT | KAB. PANGANDARAN | 4 |
72 | JAWA BARAT | KAB. SUBANG | 5 |
73 | JAWA BARAT | KAB. SUKABUMI | 4 |
74 | JAWA BARAT | KAB. TASIKMALAYA | 4 |
75 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 5 |
76 | JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 3 |
77 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 4 |
78 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 4 |
79 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | 5 |
80 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 4 |
81 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | 5 |
82 | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 3 |
83 | JAWA TENGAH | KAB. BANYUMAS | 3 |
84 | JAWA TENGAH | KAB. BATANG | 3 |
85 | JAWA TENGAH | KAB. BLORA | 3 |
86 | JAWA TENGAH | KAB. BOYOLALI | 3 |
87 | JAWA TENGAH | KAB. BREBES | 3 |
88 | JAWA TENGAH | KAB. DEMAK | 4 |
89 | JAWA TENGAH | KAB. GROBOGAN | 4 |
90 | JAWA TENGAH | KAB. JEPARA | 4 |
91 | JAWA TENGAH | KAB. KARANGANYAR | 4 |
92 | JAWA TENGAH | KAB. KENDAL | 3 |
93 | JAWA TENGAH | KAB. KUDUS | 4 |
94 | JAWA TENGAH | KAB. PATI | 4 |
